Ebene B
| Kapazitätsübersicht | |||||||
| Raum | Fläche | Reihe |
Parlam. |
Karree |
Bankett |
Party |
Präs. * |
| B 01 | 567 m² | 238 | 136 | 48 | 200 | 500 | 370 m² |
| B 01.01 | 33 m² | 25 | 16 | 14 | - | - | |
| B 01.02 | 61 m² | 24 | 15 | 12 | - | - | |
| B 01.03 | 33 m² | 25 | 16 | 14 | - | - | |
| B 02 | 681 m² | - | - | - | 116 | 200 | 360 m² |
| B 03 | 38 m² | 30 | 15 | 18 | - | - | |
| B 04 | 44 m² | 35 | 19 | 18 | - | - | |
| B 05 | 175 m² | 150 | 84 | 40 | 60 | 150 | |
| B 06 | 98 m² | - | - | - | - | - | |
| B 07 | 43 m² | - | - | - | - | - | |
| B 08 | 141 m² | - | - | - | - | - | |
| B 09 | 212 m² | 195 | 126 | 64 | 96 | 200 | |
| B 92 | 23 m² | 16 | 8 | 12 | - | - | |
| B 94 | 17 m² | - | - | - | - | - | |
| B 95 | 50 m² | 48 | 24 | 24 | - | - | |
| B 96 | 25 m² | 20 | 12 | 14 | - | - | |
| Summe | 2241 m² | 1200 m² | |||||
| Sets | Fläche | Reihe | Parlam. | Karree | Bankett | Party | Präs. * |
| B 01 - B 02 | 1375 m² | - | - | - | 424 | 900 | 760 m² |
| B 05 - B 06 | 273 m² | 261 | 158 | 68 | 108 | 250 | 180 m² |
| B 05 - B 07 | 316 m² | 300 | 176 | 80 | 120 | 300 | 200 m² |
| B 06 - B 07 | 141 m² | 126 | 72 | 48 | 60 | 100 | 80 m² |
| B 07 - B 08 | 184 m² | 174 | 106 | 60 | 84 | 200 | 120 m² |
| B 07 - B 09 | 396 m² | 408 | 252 | 112 | 192 | 400 | 260 m² |
| B 08 - B 09 | 353 m² | 351 | 216 | 104 | 180 | 350 | 240 m² |
| B 05 - B 09 | 669 m² | - | - | - | 300 | 650 | 440 m² |
| B 92 - B 96 | 115 m² | - | - | - | - | - | |
|
Alle Angaben unverbindlich. Keine Grundlage für technische Zeichnungen. * maximale Präsentationsfläche ist abhängig von der Standgestaltung |
|||||||










